Antal | Produktnamn | á pris |
---|
Summa | 0 kr |
1-12 kg Centum System™ True Steam™ TurboWash™, Direct Drive tvättmaskin, energiklass A+++ (-60%)
Centum™ Systemet |
Ja |
---|---|
Inverter Direct Drive™ |
Ja (Post DD) |
TrueSteam™ |
Ja |
TurboWash™ |
Ja (49min) |
6 Motion |
Ja |
Energiklass |
A+++ -60 % |
Smart Diagnosis | version 3.0 |
---|---|
NFC (Ladda ner program, NFC) | Nej |
Wifi (Wifikontroll) | Ja |
Maskinens färg | Keramiskt blåvit |
---|---|
Lucka | Kromkant + mörktonad |
Displayens bakgrundsfärg | Svart |
Inställningsvred + vreddetaljer | Aluminium |
Tvättkapacitet (kg) | 12 |
---|---|
Torktumling kapacitet (kg) | Nej |
Centrifugering hastighet | 1600/1200/1000/800/600/400/Ingen centrifugering |
Temperatur (℃) | Kall/20/30/40/60/95 ℃ |
Vattenanslutning (Varmt / Kallt) | Endast kallvatten |
Automatisk omstart | Ja |
Strömlöst standby-läge | Ja |
Spraysystem vatten och tvättmedel | Ja |
Spraysystem sköljning (Turbowash) | Ja |
Vibrationsbalanserande system (Ball balance system) | Ja |
Typ av lucköppning | Automatisk lucka |
Luckans öppningsvinkel (grader) | 120 |
Trummans volym (liter) | 77 |
Trumöppning storlek (mm) | 320 |
Trumbelysning | Nej |
Inre trumma | Utåtbuktande |
Trumvalk | Vågformad |
Aqua-Lock | Ja |
Programväljare | Vred + Touch |
---|---|
Typ av display | 4,3 tum TFT LCD |
Visning av siffror (återstående tid, temp., varvtal) | Grafisk |
Senarelagd tvättid | 3–19 tim |
Visar Start/Paus | Ja (Startknappen blinkar) |
Visar dörrlås | Ja |
Visar felmeddelande | Ja |
Larm felmeddelande | Ja |
Antal program | 14 |
---|
Bomull | Ja |
---|---|
Bomull, stor | Ja |
Blandat | Ja |
Easy Care | Ja |
Täcken | Ja |
Allergy Care (endast ångprogram) | Ja |
---|---|
Steam Refresh (endast ångprogram) | Ja |
Gentle Care (ömtåligt) | Ja |
Stain Care fläckprogram | Ja |
Hygiene | Nej |
Skin Care | Nej |
Baby Care | Nej |
Steam Cotton (endast SpaSteam) | Nej |
Baby Steam Care (endast SpaSteam) | Nej |
Sportkläder | Ja |
---|---|
Mörka kläder | Ja |
Silent Wash | Ja |
Speed14 | Ja |
Ladda ner program (Standard Sköljning+Centrifugering) | Ja |
Direct Wear (endast tvätt/torkmaskin) | Nej |
Tvätt + Torktumling (endast tvätt/torkmaskin) | Nej |
Skåptorrt (endast tvätt/torkmaskin) | Nej |
Stryktorrt (endast tvätt/torkmaskin) | Nej |
Låg temp. Torktumling (endast tvätt/torkmaskin) | Nej |
Tidsstyrd torktumling (endast tvätt/torkmaskin) | Nej |
Fintvätt | Nej |
Ylle | Nej |
Intensiv 60 min | Nej |
Snabb 30 | Nej |
Sköljning + Centrifugering | Nej |
Förtvätt | Ja |
---|---|
Medic rinse (varm sköljning 40°C) | Ja |
Skrynkelreducering | Nej |
Steam Softener | Ja |
Favorit | Ja |
Senarelagd tvättid | Ja |
Barnspärr | Ja |
Sköljning + Centrifugering | Nej |
Endast centrifugering | Ja |
Ljudsignal på/av | Ja |
Tub Clean | Ja |
Intensiv | Ja |
---|---|
Normal | Ja |
Time Save | Nej |
Turbo Wash | Ja |
Normal | Ja |
---|---|
Sköljning+ | Ja |
Sköljning++ Stopp | Ja |
Normal + Stopp | Ja |
Sköljning++ | Ja |
Normal Eco | Nej |
---|---|
Låg temp. | Nej |
Stryktorrt | Nej |
Eco | Nej |
Skåptorrt | Nej |
Babykläder | Nej |
---|---|
Barnkläder | Ja |
Skoluniform | Ja |
Badkläder | Ja |
Regnsäsong | Ja |
Träningskläder | Ja |
Jeans | Ja |
Filt | Ja |
Svettfläckar | Ja |
Luktborttagning | Ja |
Enstaka plagg | Ja |
Color Care | Ja |
Quiet Wash | Ja |
Sköljning + Centrifugering | Ja |
Snabbtvätt + Torktumling | Nej |
Torktumling 30 | Nej |
Torktumling 60 | Nej |
Turbo Dry | Nej |
Shirt Dry | Nej |
Curry | Ja |
---|---|
Paprika | Ja |
Ketchup | Ja |
Grönsaksfläckar | Ja |
Kaffe | Ja |
Te | Ja |
Fruktfläckar | Ja |
Rödvin | Ja |
Smink | Ja |
Cola | Ja |
Smör/olja | Ja |
Sojasås | Ja |
Läppstift | Ja |
Lera | Ja |
Skokräm | Ja |
Rost | Ja |
Fett | Ja |
Ägg | Ja |
Drickchoklad | Ja |
Choklad | Ja |
Köttfärssås | Ja |
Spenat | Ja |
Blod | Ja |
Gräs | Ja |
Mått (BxDxH mm) | 600x640x850 mm |
---|---|
Mått förpackning (BxDxH mm) | 660x705x885 mm |
Vikt (kg) | 73 |
Vikt inklusive förpackning (kg) | 75 |
Märke | LG |
---|---|
Modell | FH6F9BDS2 |
Tvättkapacitet (kg) | 12 |
Energiklass | A+++ |
Belönats med ”EU Ecolabel Award” | Nej |
Energiförbrukning per år (kWh) | 113 |
60 °C Bomull (full maskin) | 0.52 |
60 °C Bomull (dellast) | 0.46 |
40 °C Bomull (dellast) | 0.45 |
Elförbrukning (W) - när maskin är avstängd | 0.45 |
Elförbrukning (W) - när maskin är påslagen | 0.45 |
Vattenförbrukning per år (ℓ) | 11,000 |
Centrifugeringseffektivitet – Energiklass | A |
Centrifugeringshastighet (varvtal) | 1,600 |
Centrifugeringseffektivitet – Fukthalt (%) | 44% |
Tid (min) – 60 °C Bomull (full maskin) | 263 |
Tid (min) – 60 °C Bomull (dellast) | 233 |
Tid (min) - 40 °C Bomull (dellast) | 223 |
Längd i påslaget läge (min) | 10 |
Ljudnivå (tvätt) | 52 |
Ljudnivå (centrifugering) | 67 (1400rpm) /71 (1600rpm) |
Standard tvättprogram | Bomull, stor 60 ℃/ 40 ℃ |
Längd på strömkabel (mm) |
1830 |
---|---|
EAN-kod |
8806087780338 |
Kapacitet |
11 Kg![]() |
---|---|
Maximal centrifugering |
1600 varv![]() |
Bredd | 600 |
Använd gärna vår chat om du har frågar, då får du svar direkt om vi är online! Är vi offline lämnar du bara ett meddelande så mailar vi tillbaka så snart som möjligt!
Exklusiv sockel till tvättmaskin eller torktumlare som ger dig en bättre arbetsställning och praktisk förvaring för tillbehör.
Max vikt: 200 kg Dimension: 40 x 62 x 56 cm
Tillsammans med Nets & Collector kan vi erbjuda kortbetalning, faktura eller delbetalning.
* Vid köp över 500 kr, annars fastpris 25 kr.
Är det något du undrar över? Ring oss på 031-422 422 eller chatta med oss direkt på sidan!
Med faktura betalar du först efter 30 dagar, helt utan extra avgifter